| 入寺 | 示寂 | ||
| 開山 | 夢窓疎石 | 1351.9.30 | |
| 2世 | 春屋妙葩 | 1383.12.13 | 1388.8.13 |
| 3世 | 空谷明応 | 1386.10.26 | 1407.1.6 |
| 4世 | 太清宗渭 | 1388.7.22 | 1391.6.16 |
| 5世 | 雲溪支山 | 1388.11.8 | 1391.11.14 |
| 6世 | 絶海中津 | 1392.10.3 | 1405.4.5 |
| 7世 | 物先周格 | 1394.8.3 | 1397.8.19 |
| 8世 | 万宗中淵 | 1398.8.4 | 1410.1.6 |
| 9世 | 観中中諦 | 1400.3.8 | 1406.4.3 |
| 10世 | 大嶽周崇 | 1402.3.8 | 1423.9.14 |
| 11世 | 中山中嵩 | 1403.8.19 | 1410.5.15 |
| 12世 | 無求周伸 | 1404.10.26 | 1413.12.18 |
| 13世 | 在中中淹 | 1405.8.17 | 1428.10.7 |
| 14世 | 1407.8.21 | ||
| 15世 | 東啓梵晃 | 1407.10.3 | 1408.6.27 |
| 16世 | 圓鑑梵相 | 1408.8.27 | 1410.2.20 |
| 17世 | 大周周奝 | 1408.11.2 | 1419.7.24 |
| 18世 | 益叟福嫌 | 1409.3.29 | 1409.8.14 |
| 19世 | 愕隠慧? | 1410.3.23 | 1425.2.18 |
| 20世 | 簡翁志敬 | 1411.7.28 | 1420.閏1.20 |
| 21世 | 象先梵超 | 1411.12.11 | 1413.11.7 |
| 22世 | 厳中周? | 1413.3.13 | 1427.6.26 |
| 23世 | 西胤俊承 | 1414.8.10 | 1422.11.5 |
| 24世 | 柏堂梵意 | 1415.8.25 | 1434.4.15 |
| 25世 | 慶中周賀 | 1416.8.24 | 1425.8.28 |
| 26世 | 無説景演 | 1418.8.12 | 1419.9.2 |
| 27世 | 古幢周勝 | 1419.8.11 | 1433.2.22 |
| 28世 | 元容周頌 | 1421.8.12 | 1425.3.17 |
| 29世 | 元璞慧? | 1423.8.16 | 1429.3.15 |
| 30世 | 海門承朝 | 1423.9.27 | 1443.5.9 |
| 31世 | 誠中中? | 1424.4.28 | 1430.10.26 |
| 32世 | 雲庵周悦 | 1427.8.3 | 1444.12.18 |
| 33世 | 用剛乾治 | 1428.3.20 | 1446.10.24 |
| 34世 | 星巌俊列 | 1428.12.2 | 1452.3.1 |
| 35世 | 月溪中珊 | 1429.6.27 | 1434.1.28 |
| 36世 | 春林周藤 | 1430.8.10 | 1463.1.6 |
| 37世 | 恕中中誓 | 1431.8.24 | 1444.9.6 |
| 38世 | 宝山乾珍 | 1432.3.29 | 1441.12.29 |
| 39世 | 徳仲等懋 | 1433.7.28 | 1446.12.26 |
| 40世 | 竺雲等連 | 1435.8.11 | 1471.1.7 |
| 41世 | 柏心周操 | 1437.8.19 | 1450.1.5 |
| 42世 | 瑞溪周鳳 | 1440.8.29 | 1473.5.8 |
| 43世 | 東岡周? | 1441.8.晦日 | 1450.4.26 |
| 44世 | ?陽周? | 1442.3.22 | 1453.10.12 |
| 45世 | 東岳澄昕 | 1443.12.24 | 1463.4.3 |
| 46世 | 子鞏全固 | 1444.2.26 | 1457.5.2 |
| 47世 | 性天景繕 | 1444.12.29 | 1454.10.12 |
| 48世 | 温中承? | 1445.8.12 | 1452.5.14 |
| 49世 | 雪心等柏 | 1446.9.22 | 1459.1.22 |
| 50世 | 東沼周? | 1447.8.28 | 1462.1.2 |
| 51世 | 仲黙慈辯 | 1447.10.15 | 1455.5.10 |
| 52世 | 東旭等輝 | 1448.8.10 | 1457.7.25 |
| 53世 | 古邦慧淳 | 1449.3.10 | 1453.6.28 |
| 54世 | 静甫周喆 | 1449.8.27 | 1461.1.21 |
| 55世 | 春溪洪曹 | 1449.12.25 | 1465.9.28 |
| 56世 | 徳翁中佐 | 1450.11.3 | 1460.6.9 |
| 57世 | 察堂洪省 | 1450.12.29 | |
| 58世 | 以鈍等鋭 | 1451.9.11 | |
| 59世 | 用堂中材 | 1452.3.23 | 1458.11.8 |
| 60世 | 竹香全悟 | 1453.8.9 | 1464 |
| 61世 | 文溪永舒 | 1454.9.8 | |
| 62世 | 順溪等助 | 1455.9.26 | 1459.6.3 |
| 63世 | 仙巌澄安 | 1457.8.12 | 1473.11.26 |
| 64世 | 徐岡梵詳 | 1457.11.21 | |
| 65世 | 柏巌周寿 | 1458.9.15 | 1462.8.24 |
| 66世 | 以仁俊誉 | 1459.3.5 | |
| 67世 | 修山光謹 | 1459.12.14 | |
| 68世 | 天英周賀 | 1460.2.13 | 1463.2.晦日 |
| 69世 | 伯芳周? | 1460.6.17 | |
| 70世 | 以遠澄期 | 1460.7.11 | |
| 71世 | 雪庵徴郢 | 1460.12.19 | 1470.4.7 |
| 72世 | 維馨梵桂 | 1462.3.11 | 1490.11.5 |
| 73世 | 同文景忞 | 1463.8.7 | |
| 74世 | 棠陰等? | 1464.8.6 | |
| 75世 | 璧溪等? | 1465.2.13 | |
| 76世 | 松堂守蔭 | 1465.8.6 | |
| 77世 | 仲言本? | 1466.5.15 | |
| 78世 | 玉崖梵琇 | 1467.3.12 | 1473.11.22 |
| 79世 | 横川景三 | 1485.4.28 | 1493.11.17 |
| 80世 | 桃源瑞仙 | 1486.8.16 | 1489.10.28 |
| 81世 | 金溪梵鐸 | 1486.9.27 | |
| 82世 | 霖父乾道 | 1492.8.27 | |
| 83世 | 景徐周麟 | 1495.3.23 | 1518.3.2 |
| 84世 | 瀑巌等紳 | 1500.3.16 | 1522.8.9 |
| 85世 | |||
| 86世 | 宗山等貴 | 1526.2.15 | |
| 87世 | 少蕙梵? | 1518.4 | |
| 88世 | 雲屋全祥 | 1512.4 | |
| 89世 | 梅叔法霖 | ||
| 90世 | 維高妙安 | 1540.11.2 | 1567.12.3 |
| 91世 | 仁如集堯 | 1544.12.9 | 1574.7.28 |
| 92世 | 西笑承兌 | 1585.2.19 | 1607.12.27 |
| 93世 | 有節瑞保 | 1587.5.16 | 1633.11.7 |
| 94世 | 昕叔顕啅 | 1611.4.23 | 1658.1.20 |
| 95世 | 鳳林承章 | 1625.5.28 | 1668.8.24 |
| 96世 | 覚雲顕吉 | 1654.12.5 | 1667.5.29 |
| 97世 | 雪巌梵寅 | 1658.8.20 | 1660.10.12 |
| 98世 | 春葩宗全 | 1664.11.27 | 1696.5.8 |
| 99世 | 愚溪等厚 | 1671.8.19 | 1675.12.22 |
| 100世 | 汝船妙恕 | 1679.9.16 | 1681.11.26 |
| 101世 | 太虚顕霊 | 1680.2.8 | 1705.5.20 |
| 102世 | 玉翁等珍 | 1696.6.19 | 1696.11.3 |
| 103世 | 別宗祖縁 | 1699.5.23 | 1714.5.1 |
| 104世 | 乾崖梵竺 | 1704.11.6 | 1710.12.19 |
| 105世 | 正源梵的 | 1719.3.18 | 1721.2.晦日 |
| 106世 | 蘭谷等芳 | 1722.6.29 | 1728.2.18 |
| 107世 | 独峰慈秀 | 1732.11.20 | 1756.9.13 |
| 108世 | 蘭坡中珣 | 1737.11.27 | 1748.7.21 |
| 109世 | 維天承瞻 | 1746.2.7 | 1770.3.12 |
| 110世 | 無聞承聡 | 1747.8.24 | 1772.11.12 |
| 111世 | 天叔顕台 | 1770.9.10 | 1786.11.10 |
| 112世 | 岱宗承嶽 | 1777.9.18 | 1784.8.3 |
| 113世 | 梅荘顕常 | 1779.8.5 | 1801.2.8 |
| 114世 | 松源中奨 | 1793.9.13 | 1801.2.20 |
| 115世 | 維明周奎 | 1803.3.8 | 1808.8.12 |
| 116世 | 古道元式 | 1808.11.24 | 1819.1.3 |
| 117世 | 大中周愚 | 1812.7.6 | 1813.11.12 |
| 118世 | 大有承洪 | 1816.閏11.13 | 1819.9.7 |
| 119世 | 以中玄保 | 1823.11.10 | 1835.閏7.11 |
| 120世 | 盈沖周整 | 1829.5.1 | 1861.4.10 |
| 121世 | 北澗承学 | 1843.4.9 | 1849.10.29 |
| 122世 | 橘洲周偆 | 1851.9.26 | 1864.7.19 |
| 123世 | 古桂慧? | 1858.4.26 | 1865.1.28 |
| 124世 | 養沖中? | 1866.2.6 | 1868.10.16 |
| 125世 | 憲道周顥 | 1868.11.15 | 1878.7.16 |
| 特住1世 | 独園承珠 | 1895.8.10 | |
| 2世 | 東岳承晙 | 1909.10.19 | |
| 3世 | 独山玄義 | 1938.8.15 | |
| 4世 | 大耕義孝 | 1966.2.7 | |
| 5世 | 櫪堂承兌 | 1976.5.18 | |
| 6世 | 太拙宗忍 | 1995.1.16 | |
| 7世 | 賴底承黙 | 現 | |
Copyright (C) Shokoku-ji religious corporation, All rights reserved.



















